Freitag, den 24.3.2023
Die aktuellen Veränderungen sind im Foyer auf den Monitoren dargestellt. | ||||
Klasse | Stunde | Fach | Raum | Bemerkung |
5B | 2. 6./7. | GEWI --- | 205
| |
7A | 5. | PH | 107 | |
7B | 1. 2. 3. 4. 5. 6./7. | --- EK DE ETH MA --- |
5 17 P2 205
| |
7C | 1. 3. 4. 6./7. | --- PH BI --- |
110 113
| |
7D | 1./2. 5. 8. | --- SP --- |
19
| |
7E | 7. | --- | ||
8A | 1. | --- | ||
8C | 2. 6. 7. | ST FR --- | GHA 128
| |
8D | 1. 2. | --- KLARA |
123 | |
8E | 3. 5. 6. 7. | GE MU KLARA --- | P1 4 4
| |
9A | 2./3. 4./5. 6./7. | DE EN Ma | S2 17 215 | |
9B | 1. | --- | ||
9C | 3. | EN | 14 | |
9D | 3. | SP | 127 | |
10A | 2. 5. | PH DE | 107 M12 | |
10B | 4. 5. | ETH CH | 4 113 | |
10D | 4. 5. | BI ST | 115 GHA | |
10E | 2. 3. 4. | EN EN DE | M11 M14 5 | |
WPFL NW J10 WP WPFL LA J10 KOE | 6./7. | --- |
Oberstufe (Aufgaben zur selbstständigen Arbeit):
GKKUJ11(3.Std.), GKEKJ11(3.Std.), GKENJ11(5.Std.), GKLAJ11(5.Std.), GKGEJ12(1.Std.), GKGEJ12(2.STd.), GKPWJ12(3./4.Std.), GKBIJ12(3./4.Std.), LKDEJ12(5./6.Std.)