Dienstag, den 6.6.2023
Die aktuellen Veränderungen sind im Foyer auf den Monitoren dargestellt. | ||||
Klasse | Stunde | Fach | Raum | Bemerkung |
6A | 6. 7. | DE ITG | S2 206 | |
6B | 4. | DE | S2 | |
7A | 6. | ITG | 206 | |
7B | 2. 5. 6. 7. | MU ST DE ST | S3 GHA 15 GHA | |
7E | 7. | EK | 209 | |
8C | 7. | --- | ||
8E | 5./6. | DE | 126 | |
9A | 3. 4. 5. | PH CH DE | 107 117 M12 | |
9D | 5. | MU | 215 | |
9E | 1. 2. 6. | EN EK ST | 17 S5 BHA | |
10A | 7. | PH | 117 | |
10E | 2. 5. | CH GE | 111 P3 |
Oberstufe (Aufgaben zur selbstständigen Arbeit):
LKMAJ11(4.Std.), LKENJ11(4.Std.), LKBIJ11(5.Std.), GKKUJ11(8.Std.), GSEM2(8.Std.)