Donnerstag, den 23.3.2023
Die aktuellen Veränderungen sind im Foyer auf den Monitoren dargestellt. | ||||
Klasse | Stunde | Fach | Raum | Bemerkung |
J6 | 1./2. | --- | RL-KA fällt aus. | |
7B | 1. | --- | ||
7C | 1. 3. 4. 6. | --- PH BI DE |
115 117 128 | |
7D | 4. 5. 6. | MA BI --- | 17 111
| |
7E | 1./2. 7. | --- --- | ||
8C | 3. - 5. 6. | FR DE | 128 124 | |
8E | 1. | --- | ||
9C | 6. | MA | 214 | |
9D | 1./2. 5. 6. 7. | --- DE BI --- |
127 18
| |
10A | 2. 7. | CH --- | 209
| |
10B | 1./2. | --- | ||
10C | 1. 7. | --- --- | ||
10D | 1./2. | --- | ||
10E | 1. 2. | --- EK |
5 |
Oberstufe (Aufgaben zur selbstständigen Arbeit):
GKKUJ11(6./7.Std.), GKMUJ12(3./4.Std.), GKPWJ12(7.Std.)