Mittwoch, den 7.6.2023
Die aktuellen Veränderungen sind im Foyer auf den Monitoren dargestellt. | ||||
Klasse | Stunde | Fach | Raum | Bemerkung |
5A | 5. 6. | GEWI --- | 124
| |
7A | 2. 5. | KU EN | 214 15 | |
7B | 3./4. 5. | DE DE | 214 15 | |
7D | 3. | DE | 19 | |
7E | 5. | DE | P4 | |
8A | 1. 7. | --- BI |
117 | |
8B | 5. | KU | WR | |
8C | 6. 7. | DE --- | 15
| |
8D | 4. 6. | DE KU | 123 209 | |
8E | 7. | --- | ||
J8 | 8./9. | --- | RL fällt aus. | |
9A | 1. 2. | --- DE |
15 | |
9C | 1. 5. | --- BI |
107 | |
9E | 8. | --- | ||
10A | 4. | EN | 18 | |
WPFL J10 EK PUR | 6. | --- | ||
WPFL J10 WAS MOR | 6./7. | --- | ||
AG Theater | 8./9. | --- |
Oberstufe (Aufgaben zur selbstständigen Arbeit):
GKBIJ11(3./4.Std.), GKCHJ11(5.Std.), GKFRJ11(5.Std.), GKPHJ11(8.Std.)