Dienstag, den 28.3.2023
Die aktuellen Veränderungen sind im Foyer auf den Monitoren dargestellt. | ||||
Klasse | Stunde | Fach | Raum | Bemerkung |
5A | 6. | NW | 108 | |
6B | 3. | EN | S2 | |
7A | 2. 4. | MA EN | P4 14 | |
7B | 6. | --- | ||
7D | 1. | --- | ||
8A | 5. 6. | EN DE | P3 209 | |
8B | 1. | --- | ||
8E | 8. | --- | Schwimmen fällt aus. | |
9C | 1./2. 5. | --- EK |
210 | |
9D | 1. 3. 4. 6. | --- ST GE ST |
BHA P4 BHA | |
10A | 7. | --- | ||
10B | 2. 7. | MA --- | 110
| |
10C | 1. 3./4. | --- KU |
204 |
Oberstufe (Aufgaben zur selbstständigen Arbeit):
GKPWJ11(6./7.Std.), GKENJ12(1./2.Std.)